| Installation | Reccesed |
| Power Consuption ( +-5% ) | 10 W |
| LED Module | Citizen COB |
| Luminous Flux | 700-800 lm |
| Luminor Efficiency | 80 lm/W |
| CCT ( Correlated Color Temperature ) | 2700-6500 K |
| CRI ( Color Rendering Index ) | >80 / >90 |
| Beam Angle | 15° / 24° |
| Input Voltage | 220-240V |
| Power Factor | >90 |
| Ambient Temperature Range | -20°~+45° |
| Dimming | Optional |
| Ingress Protection Code | IP20 |
| LED Lifespan | >50,000 Hours |
| Color | White / Black / Silver |
| Dimensions | D96xH68 mm |
| Cut Out Dimensions | D85-90 mm |




