| Installation | Reccesed |
| Power Consuption ( +-5% ) | 12 W |
| LED Module | Epistar SMD |
| Luminous Flux | 1200 lm |
| Luminor Efficiency | 100 lm/W |
| CCT ( Correlated Color Temperature ) | 2700-6500 K |
| CRI ( Color Rendering Index ) | >80 |
| Beam Angle | 120° |
| Input Voltage | 220-240 |
| Power Factor | >95 |
| Ambient Temperature Range | -10°~+35° |
| Dimming | Optional |
| Ingress Protection Code | IP20 |
| LED Lifespan | >50,000 Hours |
| Color | White |
| Dimensions | D135x65 mm |
| Cut Out Dimensions | 120 mm |




