| Installation | Reccesed |
| Power Consuption ( +-5% ) | 35 W |
| LED Module | Epistar SMD |
| Luminous Flux | 2800 lm |
| Luminor Efficiency | 83 lm/W |
| CCT ( Correlated Color Temperature ) | 2700-6500 K |
| CRI ( Color Rendering Index ) | >80 |
| Beam Angle | 120° |
| Input Voltage | 220-240 |
| Power Factor | >95 |
| Ambient Temperature Range | -20°~+45° |
| Dimming | Optional |
| Ingress Protection Code | IP44 |
| LED Lifespan | >50,000 Hours |
| Color | White |
| Dimensions | D228x45 mm |
| Cut Out Dimensions | 205 mm |







