| Installation | Reccesed |
| Power Consuption ( +-5% ) | 45 W |
| LED Module | Epistar SMD |
| Luminous Flux | 4100 lm |
| Luminor Efficiency | 90 lm/W |
| CCT ( Correlated Color Temperature ) | 2700-6500 K |
| CRI ( Color Rendering Index ) | >80 |
| Beam Angle | 120° |
| Input Voltage | 220-240 |
| Power Factor | >95 |
| Ambient Temperature Range | -20°~+45° |
| Dimming | Optional |
| Ingress Protection Code | IP44 |
| LED Lifespan | >50,000 Hours |
| Color | White |
| Dimensions | D280x52 mm |
| Cut Out Dimensions | 245 mm |







