| Installation | Reccesed |
| Power Consuption ( +-5% ) | 20 W |
| LED Module | Citizen COB |
| Luminous Flux | 1840-2100 lm |
| Luminor Efficiency | 100 lm/W |
| CCT ( Correlated Color Temperature ) | 2700-6500 K |
| CRI ( Color Rendering Index ) | >80 / >90/ >95 |
| Beam Angle | 15°/ 24° / 36° / 60° |
| Input Voltage | 220-240V |
| Power Factor | >90 |
| Ambient Temperature Range | -20°~+45° |
| Dimming | Optional |
| Ingress Protection Code | IP20 |
| LED Lifespan | >50,000 Hours |
| Color | White / Black / Silver |
| Dimensions | D145xH102 mm |
| Cut Out Dimensions | D120-130 mm |




